Bienes inmuebles
Tipo de bien | Destino | Localidad | Desde | Superficie | Origen de los fondos | Porcentaje | Valor Fiscal |
---|
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Tipo de bien | Destino | Localidad | Desde | Superficie | Origen de los fondos | Porcentaje | Valor Fiscal |
---|
Tipo de propiedad | Desde | Porcentaje | Origen de los fondos | Valor Fiscal |
---|
Tipo de ahorro | Origen de los fondos | Porcentaje | Monto |
---|---|---|---|
Dinero en efectivo | No especifica | 100% | USD 1910080.00 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | ARS 74078.94 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | USD 29845.00 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | ARS 9206.35 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | USD 43.57 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | ARS 19.30 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | ARS 2.53 |
Depósitos en banco | No especifica | 100% | ARS 0.00 |
SUBTOTAL ARS: | 83307.12 | ||
SUBTOTAL USD: | 1939968.57 |
* INCLUYE DINERO EN EFECTIVO, DEPÓSITOS BANCARIOS Y BONOS
Origen de los fondos | Monto |
---|
Origen de los fondos | Monto |
---|
Tipo de ingreso | Origen de los fondos | Porcentaje | Monto |
---|
Origen de los fondos | Monto |
---|
Origen de los fondos | Monto |
---|
Tipo | Origen de los fondos | Porcentaje | Monto |
---|
Origen de los fondos | Monto |
---|
*El dato de total patrimonio neto se calcula en la suma de bienes y derechos (activo) menos deudas y obligaciones (pasivo)